Search stock, crypto, or mutual fund
Sort:
Market Cap (high to low)
Time:
1D
Filter
Search stock, crypto, or mutual fund
Sort:
Market Cap (high to low)
Time:
1D
Keep track of the US Stock Market to capitalize on promising investing and trading possibilities.
Never miss an update on Crypto price in Rupiah and discover investing and trading opportunities.
Check live Crypto Futures prices, charts, and 24-hour changes for Bitcoin & Altcoins.
Monitor Mutual Fund prices to identify investment funds that offer your preferred stable growth.
Name | Price | 1Y Return | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp3.450,00 | 88,95% | 8,9719 T | Rp3.450,00 | |
Bahana Dana Likuid | Rp6.666,00 | 162,13% | 6,2523 T | Rp6.666,00 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.594,60 | 0,00% | 76,559 M | Rp1.594,60 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.308,94 | 0,00% | 1,2175 T | Rp2.308,94 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp100,00 | 98,04% | 15,9536 M | Rp100,00 | |
FDFUND Final Demo Fund | Rp1.233,00 | 14,48% | 15,4353 jt | Rp1.233,00 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.381,18 | 0,00% | 89,8461 M | Rp1.381,18 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.217,16 | 0,00% | 3,5101 M | Rp1.217,16 | |
Staging Test Fund | Rp1.200,78 | 0,00% | 151,3145 jt | Rp1.200,78 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.247,14 | 0,00% | 2,27 T | Rp1.247,14 |
Get the latest insights into Gold price in Indonesia, the safe haven asset for stable investments.
Name | Price | Change (Last 24h) | |
---|---|---|---|
GOLD Gold | Rp1.269.324 | Rp1.269.324 0,03% |
See all