Pantau harga Reksa Dana untuk menentukan investasi yang menawarkan pertumbuhan stabil sesuai keinginanmu.
Cari saham, kripto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Filter
Cari saham, kripto, atau reksa dana
Urutkan:
Market Cap (tinggi ke rendah)
Waktu:
1D
Nama | Harga | Keuntungan 1 Thn | AUM | ||
---|---|---|---|---|---|
Batavia Dana Kas Maxima | Rp3.450,00 | -88,95% | 8,9719T | Rp3.450,00 | |
Bahana Dana Likuid | Rp6.666,00 | +162,13% | 6,2523T | Rp6.666,00 | |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | Rp1.594,60 | 0,00% | 76,559M | Rp1.594,60 | |
BNP Paribas Rupiah Plus | Rp2.308,94 | 0,00% | 1,2175T | Rp2.308,94 | |
UOBAM Dana Rupiah | Rp100,00 | -98,00% | 15,9536M | Rp100,00 | |
FDFUND Final Demo Fund | Rp1.233,00 | +14,48% | 15,4353jt | Rp1.233,00 | |
Pinnacle Money Market Fund | Rp1.381,18 | 0,00% | 89,8461M | Rp1.381,18 | |
Pinnacle Sharia Money Market Fund | Rp1.217,16 | 0,00% | 3,5101M | Rp1.217,16 | |
Staging Test Fund | Rp1.200,78 | 0,00% | 151,3145jt | Rp1.200,78 | |
Sucorinvest Sharia Money Market Fund | Rp1.247,14 | 0,00% | 2,27T | Rp1.247,14 |
FDFUND
+14,48%
XYZ
0,00%
DSB
0,00%
DMK10
0,00%
DIS
0,00%